研華ECU-1251工業(yè)通訊網(wǎng)關(guān)
- 支持GPRS, 3G, 4G, Wi-Fi接入
- 多協(xié)議支持: Modbus/RTU, Modbus/TCP, IEC-60870/104, DL_645
- Cortex A8 800MHz,256MB DDR3L RAM
- 2個以太網(wǎng)接口,4個RS232/485獨立串口
- RT Linux V3.12
- 支持壁掛式及DIN導(dǎo)軌式安裝,方便靈活
產(chǎn)品特性
技術(shù)規(guī)格
資料下載
產(chǎn)品特性
技術(shù)規(guī)格
?型號 | ?ECU-1251TL-R10AAE | ?ECU-1251TL-R10ABE |
---|---|---|
?工作溫度 | ?-40~ 70℃ | ?-40~ 70℃ |
?相對濕度 | ?5 ~ 95% (無凝霜) | ?5 ~ 95% (無凝霜) |
?存儲溫度 | ?-40~ 85℃ | ??-40~ 85℃ |
接口 | ?1*Mini-PCIe接口 | ??1*Mini-PCIe接口 |
?SIM | ?Nano SIM卡 | ?Nano SIM卡 |
?編程語言 | ?Linux C | ??Linux C |
協(xié)議 | OPC-UA Client & Server, DNP3.0 Client & Server IEC-60870-5-104 Master & Slave, IEC-60870-5-101 Slave, Modbus RTU/TCP Master & Slave, BACNet/IP Server | OPC-UA Client & Server, DNP3.0 Client & Server IEC-60870-5-104 Master & Slave, IEC-60870-5-101 |
認(rèn)證 | ?CE,F(xiàn)CC class A | ?CE,F(xiàn)CC class A |
CPU | TI Cortex A8, 800MHz | ?TI Cortex A8, 800MHz |
?擴(kuò)展 | ?1*Full-size mPCIe slot | ?1*Full-size mPCIe slot |
LED指示 | PWR, RUN / ERROR, TX1, RX1, TX2, RX2, Program | ?PWR, RUN / ERROR, TX1, RX1, TX2, RX2, Program |
?內(nèi)存 | ?DDR3L 256MB | ?DDR3L 256MB |
電源輸入 | 10~30 VDC | ?10~48 VDC |
?存儲卡 | ?1*1GB Micro-SD card | ??1*1GB Micro-SD card |
?看門狗 | ?15~255 s | ??15~255 s |
LAN口 | ?2*10/100 Mbps | ?2*10/100 Mbps |
?電源接口 | ?1*3針端子 | ?1*3針端子 |
串口 | ?4*RS-232/485 | ?4*RS-232/485 |
USB | ?1*USB 2.0 | ?1*USB 2.0 |
?尺寸 | ?140 x 30 x 96.5 mm | ?140 x 30 x 96.5 mm |
安裝方式 | ?DIN-rail卡軌、壁掛 | ?DIN-rail卡軌、壁掛 |
無線 | ?Wi-Fi,LTE | ??Wi-Fi,LTE |
資料下載
相關(guān)產(chǎn)品
InGateway900邊緣計算網(wǎng)關(guān)
LTE/3G/Ethernet/Wi-Fi多種網(wǎng)絡(luò)接入
強(qiáng)勁邊緣計算,網(wǎng)絡(luò)邊緣數(shù)據(jù)處理
高安全,多種VPN加密模式
冗余設(shè)計,雙 SIM 卡,鏈路備份
可定制化Python開發(fā)平臺,靈活擴(kuò)展
微軟Azure IoT認(rèn)證、AWS IoT Greengrass認(rèn)證
鐵磁工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)云平臺
基于MQTT協(xié)議
數(shù)據(jù)采集、大屏展示、遠(yuǎn)程監(jiān)控
可廣泛應(yīng)用于石化供熱/電力/水利等
支持二次開發(fā)靈活定制
本地部署或云部署