InGateway502高性價比邊緣計算網(wǎng)關(guān)
- 超高性價比
- LTE Cat4 /LTE Cat1/Ethernet/Wi-Fi 多網(wǎng)絡接入
- 支持Modbus TCP/RTU等主流工業(yè)協(xié)議
- 穩(wěn)定可靠,雙SIM卡,多級鏈路檢測機制
- 支持Python二次開發(fā),靈活拓展
產(chǎn)品特性
技術(shù)規(guī)格
產(chǎn)品型號
資料下載
產(chǎn)品特性
技術(shù)規(guī)格
?IG502規(guī)格 | ? |
---|---|
?CPU | ?ARM Cortex-A8 |
?內(nèi)存 | ?512MB |
FLASH? | ?8GB eMMC |
?SIM | ?雙SIM卡 |
?網(wǎng)絡 | ?LTE Cat4、LTE Cat1 |
?以太網(wǎng)口 | ?2*10/100Mbps 快速以太網(wǎng)端口 1*WAN+1*LAN 或 2*LAN |
?串口 | ?1個*RS-232,1個*RS-485 |
?I/O(選配) | 4路數(shù)字量輸入,支持干接點和濕接點接法,支持脈沖計數(shù) 4路數(shù)字量輸出,其中DO0~2支持脈沖輸出 |
?USB | ?1*USB2.0接口 |
?Wi-Fi(選配) | ?2.4G (802.11 b/g/n) |
?GPS(選配) | ?衛(wèi)星定位GPS:SMA x 1 |
TF卡 | ?支持Micro SD |
?藍牙(選配) | ?BLE 4.0 |
?操作系統(tǒng) | ?定制版 Linux |
?網(wǎng)絡接入 | ?APN、VPDN |
?LAN協(xié)議 | ?ARP、Ethernet |
?WAN協(xié)議 | ?靜態(tài) IP、DHCP、PPoE |
?接入認證 | ?CHAP/PAP/MS-CHAP/MS-CHAPV2 |
?IP應用 | ?ICMP、DNS、TCP/UDP、TCP server 、DHCP |
?IP路由 | ?靜態(tài)路由 |
?防火墻 | 全狀態(tài)包檢測(SPI)、防范拒絕服務(DoS)攻擊 過濾多播/Ping 數(shù)據(jù)包、訪問控制列表(ACL) NAT、PAT、DMZ、端口映射、虛擬服務器 |
?數(shù)據(jù)安全 | OPENVPN |
?備份功能 | 雙 SIM 卡備份 |
?鏈路在線檢測 | ?發(fā)送心跳包檢測,斷線自動連接 |
?內(nèi)嵌看門狗 | ?設備運行自檢技術(shù),設備運行故障自修復 |
?網(wǎng)絡診斷 | ?Ping、Traceroute、Sniffer(網(wǎng)絡抓包工具) |
?安裝方式 | ?導軌、壁掛、掛耳 |
?外殼 | ?金屬外殼,IP30 |
?冷卻方式 | 無風扇散熱 |
?電源輸入 | ?DC 12-48V,防反接保護 |
?待機功耗 | ?200mA@12V |
工作功耗? | ?250mA@12V |
?峰值功耗 | 500mA@12V |
?工作溫度 | ?-25 ~ 70℃ |
?存儲溫度 | ?-40 ~ 85℃ |
?環(huán)境溫度 | ?5 ~ 95% (無凝霜) |
?工業(yè)協(xié)議 | ?Modbus TCP/ RTU、EtherNet/IP、ISO on TCP、OPCUA Client等 |
?EMC指標 | ?靜電: EN61000-4-2,level 3 輻射電場: EN61000-4-3,level 3 脈沖電場: EN61000-4-4,level 3 浪 涌: EN61000-4-5, level 3 傳導騷擾: EN61000-4-6,level 3 工頻磁場: EN61000-4-8,水平方向/垂直方向 400A/m (>level 3) 震蕩波抗擾度: EN61000-4-12, level 3 |
?認證 | ?CE、FCC、PTCRB、Verizon Wireless、AT&T、IC、RCM、NBTC 、UKCA |
產(chǎn)品型號
?型號 | ?網(wǎng)絡 & 支持頻段 | ?網(wǎng)口和串口 | ?I/O口 | ?WLAN | ?GPS |
---|---|---|---|---|---|
IG502-LQA3 | LTE CAT 1 LTE-FDD Band 1/3/5/8 LTE-TDD Band 34/38/39/40/41 GSM 900/1800MHz | ?√ | ?無 | ?無 | ?無 |
IG502-LQA3-IO | LTE CAT 1 LTE-FDD Band 1/3/5/8 LTE-TDD Band 34/38/39/40/41 GSM 900/1800MHz | ?√ | ?√ | ?無 | ?無 |
IG502-LQA3-W-G | LTE CAT 1 LTE-FDD Band 1/3/5/8 LTE-TDD Band 34/38/39/40/41 GSM 900/1800MHz | ?√ | ?無 | √ | ?√ |
IG502-LQA3-IO-W-G | LTE CAT 1 LTE-FDD Band 1/3/5/8 LTE-TDD Band 34/38/39/40/41 GSM 900/1800MHz | √? | ?√ | ?√ | ?√ |
?IG502-EN00 | 無4G/3G模塊? | ?√? | ?無 | ?無 | 無? |
?IG502-EN00-IO | ?無4G/3G模塊? | √? | ?√ | ?無 | ?無 |
??IG502-EN00-W-G | ?無4G/3G模塊? | ?√? | ?無 | ?√ | ?√ |
?IG502-EN00-IO-W-G | ? | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ |
資料下載
相關(guān)產(chǎn)品
InGateway900邊緣計算網(wǎng)關(guān)
LTE/3G/Ethernet/Wi-Fi多種網(wǎng)絡接入
強勁邊緣計算,網(wǎng)絡邊緣數(shù)據(jù)處理
高安全,多種VPN加密模式
冗余設計,雙 SIM 卡,鏈路備份
可定制化Python開發(fā)平臺,靈活擴展
微軟Azure IoT認證、AWS IoT Greengrass認證
鐵磁工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)云平臺
基于MQTT協(xié)議
數(shù)據(jù)采集、大屏展示、遠程監(jiān)控
可廣泛應用于石化供熱/電力/水利等
支持二次開發(fā)靈活定制
本地部署或云部署