InDTU312工業(yè)無(wú)線數(shù)據(jù)終端
- 電力級(jí)、獨(dú)立式、基本型無(wú)線數(shù)據(jù)終端
- 雙串口,支持ModbusTCP/Modbus RTU協(xié)議轉(zhuǎn)換、透明TCP/UDP協(xié)議
- 4G全網(wǎng)通,兼容3G/2G網(wǎng)絡(luò)
- 高可靠,24小時(shí)穩(wěn)定在線
- 尺寸小巧,超低功耗
- 工業(yè)等級(jí),IP30防護(hù)、EMC2級(jí)
產(chǎn)品特性
技術(shù)規(guī)格
產(chǎn)品型號(hào)
資料下載
產(chǎn)品特性
技術(shù)規(guī)格
?InDTU312規(guī)格 | ? |
---|---|
?SIM | 支持單卡、雙卡、GPRS通訊模組SIM卡(具體見(jiàn)產(chǎn)品型號(hào)) |
?網(wǎng)絡(luò) | GSM/GPRS/EDGE、UMTS/EVDO/CDMA1x/TD-SCDMA、 TDD LTE/FDD LTE |
工業(yè)串口 | ?邏輯串口數(shù)量:2 個(gè) 串口形式:8PIN 工業(yè)端子,3.81mm 間距 串口類型:串口1,RS-232/RS-485;串口2,RS-232 波特率:1200~115200bps 數(shù)據(jù)格式:8 位數(shù)據(jù)位,1 位停止位,無(wú)校驗(yàn)/奇校驗(yàn)/偶校驗(yàn),無(wú)流控 |
?天線接口 | ?50歐姆/SMA母頭 |
?網(wǎng)絡(luò)接入 | 支持 LTE/UMTS/EVDO/TD-SCDMA/CDMA 1X/GPRS 公網(wǎng)、無(wú)線 DDN(APN)/VPDN 專網(wǎng) |
?接入認(rèn)證 | ?CHAP/PAP |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議? | 支持IP/ICMP/PPP、TCP/UDP 、InHand DC TCP/DC UDP、TCP Server、DNS; 支持自定義TCP/UDP 通信協(xié)議,用戶根據(jù)自身應(yīng)用自定義基于TCP/UDP 的登錄、心跳數(shù)據(jù)包; 支持1-5 個(gè)中心 |
協(xié)議轉(zhuǎn)換 | ?支持ModbusTCP/Modbus RTU協(xié)議轉(zhuǎn)換 |
?鏈路檢測(cè) | ?PPP 層心跳、ICMP 探測(cè)、TCP Keepalive 以及應(yīng)用層心跳等多級(jí)鏈路檢測(cè)機(jī)制維持無(wú)線鏈路,并支持?jǐn)嗑€自動(dòng)重連 |
?內(nèi)嵌看門狗 | ?設(shè)備運(yùn)行自檢技術(shù),設(shè)備運(yùn)行故障自修復(fù) |
?配置方式 | 支持配置工具本地串口配置,RTool、SMS、Device Manager“設(shè)備 云”平臺(tái)遠(yuǎn)程配置 |
?升級(jí)方式 | 支持專利升級(jí)機(jī)制,利用本地串口或遠(yuǎn)程方式進(jìn)行軟件升級(jí) |
?日志功能 | ?支持本地或遠(yuǎn)程查看輸出日志 |
?安裝方式 | ?掛耳 |
?外殼 | ?ABS工程塑料 |
?外形尺寸(mm) | 118x85x35 |
?工作溫度 | ?-40 ~ 70℃ (個(gè)別型號(hào)為-25 ~ 70℃) |
?存儲(chǔ)溫度 | ?-40 ~ 85℃ |
?環(huán)境溫度 | ?5 ~ 95% (無(wú)凝霜) |
?EMC指標(biāo) | 靜電: EN61000-4-2,level 2 輻射電場(chǎng): EN61000-4-3,level 2 脈沖電場(chǎng): EN61000-4-4,level 2 浪 涌: EN61000-4-5, level 2 傳導(dǎo)騷擾: EN61000-4-6,level 2 震蕩波抗干擾度:EN61000-4-12,level 2 |
認(rèn)證 | ?CE、中國(guó)電科院檢測(cè)認(rèn)證 |
產(chǎn)品型號(hào)
?型號(hào) | ?網(wǎng)絡(luò) & 支持頻段 | ?串口類型 | SIM卡 | ?國(guó)網(wǎng)加密 |
---|---|---|---|---|
InDTU312LQ20-232 | LTE (FDD) Band 1/3/5/8 UMTS Band 1/8 EVDO/CDMA1x 800MHz LTE (TDD) Band 38/39/40/41 TD-SCDMA Band 34/39 GSM 900/1800MHz | ?RS232 | ?單卡 | ?/ |
InDTU312LQ20-485 | LTE (FDD) Band 1/3/5/8 UMTS Band 1/8 EVDO/CDMA1x 800MHz LTE (TDD) Band 38/39/40/41 TD-SCDMA Band 34/39 GSM 900/1800MHz | RS485 | ?單卡 | ?/ |
InDTU312LQ20-232-DS | LTE (FDD) Band 1/3/5/8 UMTS Band 1/8 EVDO/CDMA1x 800MHz LTE (TDD) Band 38/39/40/41 TD-SCDMA Band 34/39 GSM 900/1800MHz | RS?232 | ??雙卡 | ?/ |
InDTU312LQ20-485-DS | LTE (FDD) Band 1/3/5/8 UMTS Band 1/8 EVDO/CDMA1x 800MHz LTE (TDD) Band 38/39/40/41 TD-SCDMA Band 34/39 GSM 900/1800MHz | ???RS485 | ????雙卡 | /? |
InDTU312LQ20-232-DS-SEC | ?LTE (FDD) Band 1/3/5/8 UMTS Band 1/8 EVDO/CDMA1x 800MHz LTE (TDD) Band 38/39/40/41 TD-SCDMA Band 34/39 GSM 900/1800MHz | RS232 | 雙卡 | ?支持 |
資料下載
相關(guān)產(chǎn)品
InDTU212工業(yè)無(wú)線數(shù)據(jù)終端
工業(yè)級(jí)、獨(dú)立式、基本型無(wú)線數(shù)據(jù)終端
4G全網(wǎng)通,4G CAT 1,兼容/3G/2G
ModbusTCP/Modbus RTU協(xié)議轉(zhuǎn)換、透明TCP/UDP協(xié)議
高可靠,24小時(shí)穩(wěn)定在線
尺寸小巧,超低功耗
FAQ
工業(yè)無(wú)線終端產(chǎn)品詢價(jià)
撥打010-64077796聯(lián)系我們,或填寫下方表單,我們將在3小時(shí)內(nèi)給您回電