InRouter615多網(wǎng)口雙卡工業(yè)路由器
- 4G全網(wǎng)通
- 5網(wǎng)口、VPN、WiFi、雙SIM卡
- 多種鏈路冗余設(shè)計(jì),保證通訊不間斷
- 便于安裝,導(dǎo)軌、面板、壁掛多種安裝方式
- 工業(yè)級(jí)品質(zhì),金屬外殼,IP30防護(hù)
產(chǎn)品特性
技術(shù)規(guī)格
產(chǎn)品型號(hào)
資料下載
產(chǎn)品特性
技術(shù)規(guī)格
?InRouter615規(guī)格 | ? |
---|---|
?SIM | 單卡,可擴(kuò)展至雙SIM卡 |
?網(wǎng)絡(luò) | GSM/GPRS/EDGE UMTS/HSPA+/EVDO/TD-SCDMA TD-LTE/FDD LTE |
?以太網(wǎng)口 | 1*10/100Mbps 快速以太網(wǎng)端口,WAN 4*10/100Mbps 快速以太網(wǎng)端口,LAN |
?串口 | ?1個(gè),RS232或RS485 |
?Wi-Fi | ?可選 |
?網(wǎng)絡(luò)接入 | ?APN、VPDN;支持雙APN接入 |
?接入認(rèn)證 | ?CHAP/PAP |
LAN協(xié)議 | ?支持ARP、Ethernet、VLAN |
WAN協(xié)議? | 支持靜態(tài)IP、DHCP、PPPoE 、PPP? |
?IP應(yīng)用 | ?支持Ping、Trace、DHCPServer、DHCPRelay、DHCP Client、DNS relay、DDNS、Telnet、IPPT |
?IP路由 | ?支持靜態(tài)路由、OSPF |
?NAT功能 | ?支持網(wǎng)絡(luò)地址轉(zhuǎn)換 |
?防火墻 | 全狀態(tài)包檢測(cè)(SPI)、防范拒絕服務(wù)(DoS)攻擊 過(guò)濾多播/Ping 數(shù)據(jù)包、訪問(wèn)控制列表(ACL) IP-MAC綁定 |
?數(shù)據(jù)安全 | IPsec VPN、L2TP、PPTP、GRE、OPENVPN、DMVPN、CA證書(shū) |
?備份功能 | ?VRRP熱備份、鏈路備份,雙SIM卡切換 |
?鏈路在線檢測(cè) | ?發(fā)送心跳包檢測(cè),斷線自動(dòng)連接 |
?內(nèi)嵌看門(mén)狗 | ?設(shè)備運(yùn)行自檢技術(shù),設(shè)備運(yùn)行故障自修復(fù) |
?DTU功能 | 支持TCP、UDP透明傳輸模式、TCP Server模式 支持Modbus RTU轉(zhuǎn)Modbus TCP 支持 DCUDP、DCTCP 模式 支持多達(dá) 15 個(gè)數(shù)據(jù)中心 |
?配置方式 | 支持telnet、web、ssh 和 console配置方式 |
?升級(jí)方式 | 支持web升級(jí)、DM升級(jí)方式 |
?網(wǎng)絡(luò)診斷 | ?支持Ping、Traceroute、Sniffer(網(wǎng)絡(luò)抓包工具) |
?安裝方式 | ?標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝,選配掛耳、壁掛 |
?外殼 | ?金屬外殼,IP30 |
?外形尺寸(mm) | 127x108.2x35 |
重量(g) | ?440 |
?冷卻方式 | 無(wú)風(fēng)扇散熱 |
?電源輸入 | ?DC 9-26V,最大36V |
?工作溫度 | ?-20 ~ 70℃ |
?存儲(chǔ)溫度 | ?-40 ~ 85℃ |
?環(huán)境溫度 | ?5 ~ 95% (無(wú)凝霜) |
?EMC指標(biāo) | 靜電: EN61000-4-2,level 3 輻射電場(chǎng): EN61000-4-3,level 3 脈沖電場(chǎng): EN61000-4-4,level 3 浪 涌: EN61000-4-5, level 3 傳導(dǎo)騷擾: EN61000-4-6,level 3 震蕩波抗干擾度:EN61000-4-12,level 3 |
?認(rèn)證 | ?CE、FCC、PTCRB、IC、IMDA、RCM、 Verizon、AT&T、T-Mobile、UL、C1D2(class 1 division 2)、JATE、TELEC |
產(chǎn)品型號(hào)
?型號(hào) | ?網(wǎng)絡(luò) & 支持頻段 | 串口 | ?Wi-Fi | ?SIM卡 |
---|---|---|---|---|
IR615-S-L7 | ?LTE CAT4 LTE-FDD Band 1/3/5/8 LTE-TDD Band34/38/39/40/41 TD-SCDMA Band 34/39 WCDMA Band 1/8 CDMA BC0 GSM 900/1800 MHz | ?√ | ?無(wú) | ?單卡 |
IR615-S-L7-W | ?LTE CAT4 LTE-FDD Band 1/3/5/8 LTE-TDD Band34/38/39/40/41 TD-SCDMA Band 34/39 WCDMA Band 1/8 CDMA BC0 GSM 900/1800 MHz | ??√ | ??√ | ?單卡 |
IR615-S-L7-DS | ??LTE CAT4 LTE-FDD Band 1/3/5/8 LTE-TDD Band34/38/39/40/41 TD-SCDMA Band 34/39 WCDMA Band 1/8 CDMA BC0 GSM 900/1800 MHz | ??√ | ?無(wú) | ?雙卡 |
IR615-S-L7-W-DS | ??LTE CAT4 LTE-FDD Band 1/3/5/8 LTE-TDD Band34/38/39/40/41 TD-SCDMA Band 34/39 WCDMA Band 1/8 CDMA BC0 GSM 900/1800 MHz | ???√ | ???√ | ???雙卡 |
IR615-S-EN00 | 無(wú)4G/3G通訊模塊 | ?√? | ?無(wú) | ?無(wú)SIM卡 |
?IR615-S-EN00-W | 無(wú)4G/3G通訊模塊 | ?√? | ?√? | ?無(wú)SIM卡 |
資料下載
相關(guān)產(chǎn)品
InRouter915高性能工業(yè)路由器
InRouter915高性能工業(yè)路由器
5網(wǎng)口、串口、I/O
LTE/3G/Ethernet/Wi-Fi多種網(wǎng)絡(luò)接入
冗余設(shè)計(jì),雙 SIM 卡,雙鏈路備份
高工業(yè)等級(jí)IP30、EMC4級(jí)
InRouter305經(jīng)濟(jì)型5G工業(yè)路由器
InRouter305經(jīng)濟(jì)型5G工業(yè)路由器
5網(wǎng)口、雙SIM、工業(yè)串口和IO
5G/4G/3G蜂窩網(wǎng)絡(luò)、Wi-Fi便捷接入
多種鏈路備份機(jī)制,“永久在線” 網(wǎng)絡(luò)
EMC 3級(jí),易安裝部署
InRouter912工業(yè)路由器
InRouter912工業(yè)路由器
2網(wǎng)口
LTE/3G/Ethernet/Wi-Fi多種網(wǎng)絡(luò)接入
冗余設(shè)計(jì),雙 SIM 卡,雙鏈路備份
高工業(yè)等級(jí)IP30、EMC4級(jí)
InRouter302經(jīng)濟(jì)型工業(yè)路由器
InRouter302經(jīng)濟(jì)型工業(yè)路由器
雙網(wǎng)口、雙SIM、工業(yè)串口和IO
LTE Cat4/CatM/Cat1、NB-IoT、Wi-Fi
工業(yè)級(jí)設(shè)計(jì),易安裝部署,匠心品質(zhì)
多種鏈路備份機(jī)制,“永久在線” 網(wǎng)絡(luò)
InRouter202極簡(jiǎn)型工業(yè)路由器
InRouter202極簡(jiǎn)型工業(yè)路由器
雙網(wǎng)口、串口
支持4G、Wi-Fi
尺寸小巧,一體化
高工業(yè)等級(jí)IP30,EMC 2級(jí)