EC900系列AI邊緣計(jì)算機(jī)
- RK3568, Quad Cortex-A55@2.0GHz
- 板載4GB內(nèi)存和16GB eMMC
- 發(fā)行版Linux Debian操作系統(tǒng)
- 5G/4G/Ethernet/Wi-Fi多種網(wǎng)絡(luò)接入
- C/C++/Java/Python/.Net/JavaScript等多種編程語(yǔ)言
- 安全可靠,支持Secure Boot、集成TPM安全芯?
產(chǎn)品特性
技術(shù)規(guī)格
產(chǎn)品型號(hào)
資料下載
產(chǎn)品特性
技術(shù)規(guī)格
?關(guān)鍵參數(shù)/型號(hào) | ?EC942 | ?EC954 |
---|---|---|
?CPU | ?RK3568, Quad Cortex-A55@2.0GHz | ?RK3568, Quad Cortex-A55@2.0GHz |
?GPU | ?Mali G52 2EE | ?Mali G52 2EE |
?NPU | ?1.0 TOPS | ?1.0 TOPS, extend 8-26 TOPS AI card |
?RAM | ?4GB on board | ?4GB on board |
?FLASH | ?16/32GB eMMC | ?16/32GB eMMC |
?HDMI | ?1 x HDMI2.0, up to 4096 x 2160 | ?1 x HDMI2.0, up to 4096 x 2160 |
?蜂窩網(wǎng)絡(luò) | ?支持5G/4G | ?支持5G/4G |
?mSATA | ?支持 | ?支持 |
?M.2 | ?支持 | ?支持 |
?網(wǎng)口 | ?2*10/100/1000Mbps | ?2*10/100/1000Mbps |
?串口 | ?2*RS-232/485/422, 工業(yè)端子 | ?4*RS-232/485/422+4*RS-485, RJ45 |
?USB | ?USB 2.0, 2*TypeA, 1*TypeC | ?USB 2.0, 2*TypeA, 1*TypeC |
?CAN | ?1 x CAN FD | ?2 x CAN FD |
?I/O | ?4DI+4DO | ?4DI+4DO |
?Wi-Fi | ?STA,802.11ac/a/b/g/n,2.4G/5G | ?STA,802.11ac/a/b/g/n,2.4G/5G |
?藍(lán)牙 | ?BT 4.2 On board | ?BT 4.2 On board |
?GPS | ?支持 | ?支持 |
?按鍵 | 1 x Reset,1 x USER,1 x Power? | ?1 x Reset,1 x USER,1 x Power |
?電壓 | ??DC 12-48V,防反接保護(hù) | ?DC 12-48V,防反接保護(hù)? |
?工作溫度 | ???-20 ~ 70℃ | ??-20 ~ 70℃ |
?OS | ?Linux | ?Li |
?認(rèn)證 | ?CE、FCC、PTCRB、Verizon Wireless、AT&T | ?CE、FCC、PTCRB、Verizon Wireless、AT&T |
? | ?查看規(guī)格書 | ??查看規(guī)格書 |
產(chǎn)品型號(hào)
?型號(hào) | ?版本 | ?內(nèi)存 / FLASH | ?網(wǎng)口 | ?串口 | ?WI-FI、GPS、CAN、TPM | I/O? |
---|---|---|---|---|---|---|
EC942-B-LQA8-B | 中國(guó) LTE CAT 4 | 4GB / 16GB | 2*1000 Mbps | 2*RS232/RS485/RS422可配 | 無(wú) | ?無(wú) |
EC942-H-LQA8-B | 中國(guó) LTE CAT 4 | ?4GB / 16GB | ?2*1000 Mbps | 2*RS232/RS485/RS422可配 | ?支持 | 支持? |
?EC942-B-NRQ1-B | ?中國(guó) 5G NR | ?4GB / 16GB | ?2*1000 Mbps | ?2*RS232/RS485/RS422可配 | ?無(wú) | ?無(wú) |
?EC942-H-NRQ1-B | ?中國(guó) 5G NR | ?4GB / 16GB | ?2*1000 Mbps | ?2*RS232/RS485/RS422可配 | ?支持 | ?支持 |
?EC942-B-NRQ3-B | ?全球(除中國(guó)) 5G NR | ?4GB / 16GB | ?2*1000 Mbps | ?2*RS232/RS485/RS422可配 | ?無(wú) | 無(wú)? |
?EC942-H-NRQ3-B | 全球(除中國(guó)) 5G NR | ?4GB / 16GB | 2*1000 Mbps ? | ?2*RS232/RS485/RS422可配 | ?支持 | ?支持 |
EC942-B-FQ58-B | 歐洲&亞太 LTE CAT 4 | ??4GB / 16GB | ??2*1000 Mbps | 2*RS232/RS485/RS422可配 | ?無(wú) | ?無(wú) |
EC942-H-FQ58-B | 歐洲&亞太 LTE CAT 4 | 4GB / 16GB | 2*1000 Mbps | ?2*RS232/RS485/RS422可配 | 支持 | ?支持 |
?EC942-B-FQ38-B | 北美 LTE CAT 4 | ?4GB / 16GB | ?2*1000 Mbps | ??2*RS232/RS485/RS422可配 | ?無(wú) | ?無(wú) |
??EC942-H-FQ38-B | 北美 LTE CAT 4 | ?4GB / 16GB | ??2*1000 Mbps | ?2*RS232/RS485/RS422可配 | ?支持 | ?支持 |
?EC942-B-EN00-B | 全球 (無(wú)蜂窩) | ??4GB / 16GB | ?2*1000 Mbps | ??2*RS232/RS485/RS422可配 | ?無(wú) | ?無(wú) |
?EC942-H-EN00-B | 全球(無(wú)蜂窩) | ?4GB / 16GB | ?2*1000 Mbps | ?2*RS232/RS485/RS422可配 | ?支持 | 支持? |
?EC954-LQA8-B | 中國(guó) LTE CAT 4 | ?4GB / 16GB | ?4*1000 Mbps | ?4x RS232/RS485/RS422+ 4x RS485,RJ45形式 | ?支持 | ?支持 |
?EC954-NRQ1-B | 中國(guó) 5G NR | ?4GB / 16GB | ??4*1000 Mbps | 4x RS232/RS485/RS422+ 4x RS485,RJ45形式 | ?支持 | ?支持 |
?EC954-FQ58-B | 歐洲&亞太 LTE CAT 4 | 4GB / 16GB | ?4*1000 Mbps | 4x RS232/RS485/RS422+ 4x RS485,RJ45形式 | ?支持 | ?支持 |
?EC954-FQ38-B | 北美 LTE CAT 4 | ?4GB / 16GB | ?4*1000 Mbps? | 4x RS232/RS485/RS422+ 4x RS485,RJ45形式 | ?支持 | ?支持 |
?EC954-EN00-B | 全球 (無(wú)蜂窩) | ?4GB / 16GB | ?4*1000 Mbps? | ?4x RS232/RS485/RS422+ 4x RS485,RJ45形式 | ?支持 | ?支持 |
資料下載
相關(guān)產(chǎn)品
InGateway502邊緣計(jì)算網(wǎng)關(guān)
超高性價(jià)比
LTE Cat4 /LTE Cat1/Ethernet/Wi-Fi 多網(wǎng)絡(luò)接入
支持Modbus TCP/RTU等主流工業(yè)協(xié)議
穩(wěn)定可靠,雙SIM卡,多級(jí)鏈路檢測(cè)機(jī)制
支持Python二次開發(fā),靈活拓展
鐵磁工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)
鐵磁工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)
基于MQTT協(xié)議
數(shù)據(jù)采集、大屏展示、遠(yuǎn)程監(jiān)控
可廣泛應(yīng)用于石化供熱/電力/水利等
支持二次開發(fā)靈活定制
本地部署或云部署