東土KGW3102W-4G邊緣智能網(wǎng)關(guān)
- 支持3G/4G/Ethernet/傳輸
- 接口豐富: 串口、數(shù)字及模擬I/O輸入
- 內(nèi)嵌豐富工業(yè)協(xié)議,可按需動態(tài)加載,自由轉(zhuǎn)換
- 支持采集工業(yè)控制器、傳感器、儀器儀表、數(shù)控機(jī)床等設(shè)備
- 全工業(yè)設(shè)計,-40℃~75℃寬溫
- IP30防護(hù)等級保證網(wǎng)關(guān)可靠穩(wěn)定運(yùn)行在無人值守現(xiàn)場
產(chǎn)品特性
技術(shù)規(guī)格
產(chǎn)品型號
資料下載
產(chǎn)品特性
技術(shù)規(guī)格
?KGW3102W-4G規(guī)格 | ? |
---|---|
?網(wǎng)絡(luò)接入方式 | (移動/聯(lián)通/電信)4G/3G/2G;以太網(wǎng) |
?CPU | ?ARM9處理器,300MHz |
存儲 | ?128MB Flash,支持SD存儲卡(最大64G) |
?網(wǎng)絡(luò)接口 | ?1路LAN:10/100Base-T(X) RJ45接口 |
?串口 | 1路RS-232,1路RS-485 |
?I/O端口 | 1路數(shù)字DI、2路模擬AI輸入 |
?無線網(wǎng)絡(luò) | ?支持全網(wǎng)通TD-LTE、FDD-LTE、WCDMA、TD-SCDMA、CDMA、GSM900/1800網(wǎng)絡(luò)制式 |
?SIM卡 | ?1個Nano卡 |
?輸入電壓 | 24VDC(9~36VDC) |
?功率 | ?<5W |
?保護(hù) | 支持過載/反接/冗余保護(hù) |
?工作溫度 | -40 ~ 75℃ |
?存儲溫度 | ?-40 ~ 85℃ |
?相對濕度 | ?5~95%(無冷凝) |
?冷卻方式 | 自然風(fēng)冷 |
?外殼 | ?金屬 |
?行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | EMI FCC CFR47 Part 15,EN55032/CISPR22,Class A EMS EN 55024 EN61000-4-2(ESD) ±4kV(contact),±4kV(air) EN61000-4-4(EFT) Power Port:±1kV;Data Port:±0.5kV EN61000-4-5(Surge) Power Port:±0.5kV/DM,±1kV/CM; IEC61000-4-6(CS) Power Port:3V(150kHz ~ 80MHz) Data Port:3V(150kHz ~ 230MHz) 機(jī)械 IEC60068-2-6(振動) IEC60068-2-27(沖擊) IEC60068-2-32(自由跌落) |
可靠性 | ?看門狗 硬件看門狗(WDT)監(jiān)控 |
網(wǎng)絡(luò)連接 | LAN協(xié)議,支持ARP、Ethernet |
?網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | ?IP應(yīng)用 Ping, Traceroute, DHCP Server,SSH, HTTPS IP路由 Static Routing |
?數(shù)據(jù)安全 | ?傳輸加密 支持HTTPS,SSH;MQTT傳輸加密 |
?設(shè)備管理 | 配置 HTTPS 軟件升級 WEB和云端設(shè)備管理組件 日志 支持本地日志、遠(yuǎn)程日志、重要日志掉電保存 診斷 Ping, Traceroute? |
系統(tǒng)配置? | ?系統(tǒng)時間 支持NTP 配置管理 配置文件導(dǎo)入導(dǎo)出、執(zhí)行、恢復(fù)默認(rèn)出廠配置 |
?通訊協(xié)議(基礎(chǔ)版) | ?對下協(xié)議 支持Modbus協(xié)議族: (必選) 支持ModbusRTU協(xié)議、Modbus/TCP協(xié)議 支持西門子PLC通信協(xié)議全系列: (可選) 西門子PPI、西門子S7協(xié)議 支持電力規(guī)約IEC101、IEC104(可選) 支持串口服務(wù)器透明傳輸(必選) 對上協(xié)議 支持MQTT協(xié)議,可對接?xùn)|土云端設(shè)備管理組件;也可開發(fā)接口對接其他云平臺。(必選) |
?通訊協(xié)議(增強(qiáng)版) | ?協(xié)議持續(xù)開發(fā)中 支持EtherCAT、CANopen、Ethernet/IP、Profinet、OPC UA、Powerlink等(可選) |
?數(shù)據(jù)采集 | ?支持本地及云端數(shù)據(jù)采集點定義 支持變量信息導(dǎo)入導(dǎo)出功能便于批量訂閱變量參數(shù), 支持?jǐn)?shù)據(jù)采集顯示 |
云端設(shè)備管理 ? | ?支持雙中心管理 可通過云端設(shè)備管理組件對設(shè)備進(jìn)行管理操作, 支持查看設(shè)備相關(guān)屬性及狀態(tài) 支持遠(yuǎn)程升級,協(xié)議APP推送 支持云端數(shù)據(jù)采集點定義 |
產(chǎn)品型號
?型號 | 說明 |
---|---|
KGW3102W-4G-L5-L5 | ?1個網(wǎng)口,1個232,1個485,支持2G/3G/4G |
KGWPro001西門子PPI/S7協(xié)議包 | ??西門子PPI/S7協(xié)議包 |
KGWPro003電力規(guī)約 | 電力規(guī)約IEC60870-5-101協(xié)議包 |
KGWPro003電力規(guī)約 | ??電力規(guī)約IEC60870-5-104協(xié)議包 |
KGWPro005 CANopen協(xié)議包 | ?CANopen協(xié)議包 |
KGWPro006 Ethernet/IP協(xié)議包 | Ethernet/IP協(xié)議包 |
?KGWPro007 Profinet SRT協(xié)議包 | ?Profinet SRT協(xié)議包 |
?KGWPro008 OPC UA協(xié)議包 | ?OPC UA協(xié)議包 |
?KGWPro009 Powerlink協(xié)議包 | ?Powerlink協(xié)議包 |
說明:默認(rèn)軟件支持ModbusRTU協(xié)議、Modbus/TCP協(xié)議、MQTT協(xié)議,其他協(xié)議通過可選的方式加載至軟件中,實現(xiàn)協(xié)議轉(zhuǎn)換。
資料下載
相關(guān)產(chǎn)品
映翰通IG900邊緣計算網(wǎng)關(guān)
LTE/3G/Ethernet/Wi-Fi多種網(wǎng)絡(luò)接入
強(qiáng)勁邊緣計算,網(wǎng)絡(luò)邊緣數(shù)據(jù)處理
高安全,多種VPN加密模式
冗余設(shè)計,雙 SIM 卡,鏈路備份
可定制化Python開發(fā)平臺,靈活擴(kuò)展
Azure IoT認(rèn)證、AWS IoT Greengrass認(rèn)證
研華ECU-1051云智能通信網(wǎng)關(guān)
Cortex A8 600MHz,256MB DDR3L RAM
支持GPRS, 3G, 4G, Wi-Fi接入,雙SIM卡
2個以太網(wǎng)接口,2個RS232/485獨立串口
支持MQTT協(xié)議
OPC-UA,Modbus TCP/RTU等工業(yè)協(xié)議
寬溫運(yùn)行-40 ~ 70°C
研華ECU-1251工業(yè)通訊網(wǎng)關(guān)
Cortex A8 800MHz,256MB DDR3L RAM
支持GPRS, 3G, 4G, Wi-Fi接入
Modbus/RTU, Modbus/TCP, IEC-60870/104, DL_645
2個以太網(wǎng)接口,4個RS232/485獨立串口
RT Linux V3.12
鐵磁工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)云平臺
基于MQTT協(xié)議
數(shù)據(jù)采集、大屏展示、遠(yuǎn)程監(jiān)控
可廣泛應(yīng)用于石化供熱/電力/水利等
支持二次開發(fā)靈活定制
本地部署或云部署