InDTU351S工業(yè)級(jí)嵌入式無線數(shù)據(jù)終端
- 4G全網(wǎng)通
- 網(wǎng)串一體
- 支持北斗/GPS定位授時(shí)
- 支持工業(yè)協(xié)議轉(zhuǎn)換
符合電力行業(yè) DL/T721-2013 配網(wǎng)自動(dòng)化系統(tǒng)遠(yuǎn)方終端標(biāo)準(zhǔn)
- 工業(yè)級(jí)設(shè)計(jì),寬溫寬壓
產(chǎn)品特性
技術(shù)規(guī)格
產(chǎn)品型號(hào)
資料下載
產(chǎn)品特性
技術(shù)規(guī)格
?InDTU315S規(guī)格 | ? |
---|---|
工業(yè)串行接口 | RS-232*1; 9PIN排針,2.5mm間距 |
網(wǎng)口 | 1個(gè)10/100M以太網(wǎng)口(9pin單排2.5mm間距單排排母),全雙工,自適應(yīng)MDI/MDIX,內(nèi)置1.5KV電磁隔離保護(hù) |
USB | Type-c*1 |
SIM卡座 | 1.8V/3V,卡槽式卡座 |
天線 | 內(nèi)置:PCB天線×1(4G),IPEX天線×1(GNSS選配) |
安裝方式 | 無外殼,內(nèi)置式安裝 |
電源輸入 | DC5-48V |
反接保護(hù) | 支持 |
電源接口 | 排針/DB9接口 |
過載保護(hù) | 支持 |
?功耗(@12VDC) | ?InDTU351SLQA8-232D 待機(jī)電流:57mA 工作電流:70mA 啟動(dòng)電流:197mA ?InDTU351SLHA8-232D 待機(jī)電流:60mA 工作電流:72mA 啟動(dòng)電流:200mA |
北斗/GPS授時(shí)精度 | 單串口授時(shí)≤1ms;PPS授時(shí)≤400us |
守時(shí)精度 | ≤2s/24h |
定位精度 | <2.5m |
工作溫度 | -40 ~ 75℃ |
環(huán)境濕度 | 5~95% (無凝霜) |
存儲(chǔ)溫度 | -40 ~ 85℃ |
指示燈 | LED: POWER, MODULE, SIM, STATUS |
EMC指標(biāo) | 靜電: EN61000-4-2, level 2 浪涌: EN61000-4-5, level 2 震蕩波抗擾度: EN61000-4-12, Level 2 |
網(wǎng)絡(luò)互連 | 網(wǎng)絡(luò)接入: APN、VPDN 接入認(rèn)證: CHAP/PAP 網(wǎng)絡(luò)制式: 2G/3G/4G,具體頻段信息請(qǐng)參考訂購(gòu)信息表 |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | Ping、DNS、NAT、透明TCP/UDP、InHand DC TCP/DC UDP、TCP server用戶自定義登錄/心跳數(shù)據(jù)包 |
協(xié)議轉(zhuǎn)換 | 支持Modbus RTU/TCP協(xié)議轉(zhuǎn)換 |
網(wǎng)絡(luò)安全 | 分級(jí)管理: 管理用戶分級(jí):管理員,維護(hù)員 認(rèn)證安全: 支持登錄安全認(rèn)證 數(shù)據(jù)加密: 支持國(guó)密 |
可靠性 | 可靠升級(jí): 專用升級(jí)機(jī)制,確保可靠升級(jí) 鏈路在線檢測(cè): 發(fā)送心跳包檢測(cè),斷線自動(dòng)連接 內(nèi)嵌看門狗: 設(shè)備運(yùn)行自檢技術(shù),設(shè)備運(yùn)行故障自修復(fù) |
網(wǎng)絡(luò)管理 | 按需拔號(hào): 支持長(zhǎng)連接模式;短連接模式,本地?cái)?shù)據(jù)激活,短信激活,電話激活,定時(shí)激活/定時(shí)下線 |
配置方式 | 支持配置工具本地串口配置,RTool、SMS、DeviceManager“設(shè)備云”平臺(tái)遠(yuǎn)程配置 |
配置備份 | 支持配置文件的導(dǎo)入和導(dǎo)出 |
升級(jí)方式 | 支持專用升級(jí)機(jī)制,利用本地串口或遠(yuǎn)程方式進(jìn)行固件升級(jí) |
日志功能 | 支持本地實(shí)時(shí)日志和歷史日志管理 |
集中管理 | 支持Device Manager遠(yuǎn)程集中管理 |
產(chǎn)品型號(hào)
型號(hào) | 無線通訊類型&模塊 | 接口類型 | SIM 卡 | 北斗/GPS 定位授時(shí) | 國(guó)網(wǎng)加密 |
---|---|---|---|---|---|
InDTU351S-LQA8-232D | LTE (FDD): Bands 1,3,5,8 LTE (TDD): Bands 38,39,40,41 UMTS: Bands 1,8 TD-SCDMA: Bands 34,39 EVDO/CDMA1x: 800MHz GSM: 900/1800MHz | RS232*1,網(wǎng)口*1,DB9 公頭 | 單卡 | 不支持 | 不支持 |
InDTU351S-LQA8-232D-DS | LTE (FDD): Bands 1,3,5,8 LTE (TDD): Bands 38,39,40,41 UMTS: Bands 1,8 TD-SCDMA: Bands 34,39 EVDO/CDMA1x: 800MHz GSM: 900/1800MHz | RS232*1,網(wǎng)口*1,DB9 公頭 | 雙卡 | 不支持 | 不支持 |
InDTU351S-LQA8-232D-GNSS | LTE (FDD): Bands 1,3,5,8 LTE (TDD): Bands 38,39,40,41 UMTS: Bands 1,8 TD-SCDMA: Bands 34,39 EVDO/CDMA1x: 800MHz GSM: 900/1800MHz | RS232*1,網(wǎng)口*1,DB9 公頭 | 單卡 | 支持 | 不支持 |
InDTU351S-LHA8-232D | LTE FDD: B1/B3/B8 LTE TDD: B38/B39/B40/B41 UMTS: B1/B8 TD-SCDMA: B34/B39 GSM: 900M/1800M LTE TDD: 1.8G(1785~1805MHz)(電力專網(wǎng)頻段) | RS232*1,網(wǎng)口*1,DB9 公頭 | 單卡 | 不支持 | 不支持 |
InDTU351S-LHA8-232D-DS | LTE FDD: B1/B3/B8 LTE TDD: B38/B39/B40/B41 UMTS: B1/B8 TD-SCDMA: B34/B39 GSM: 900M/1800M LTE TDD: 1.8G(1785~1805MHz)(電力專網(wǎng)頻段) | RS232*1,網(wǎng)口*1,DB9 公頭 | 雙卡 | 不支持 | 不支持 |
資料下載
相關(guān)產(chǎn)品
InDTU212工業(yè)無線數(shù)據(jù)終端
工業(yè)級(jí)、獨(dú)立式、基本型無線數(shù)據(jù)終端
4G全網(wǎng)通,4G CAT 1,兼容/3G/2G
ModbusTCP/Modbus RTU協(xié)議轉(zhuǎn)換、透明TCP/UDP協(xié)議
高可靠,24小時(shí)穩(wěn)定在線
尺寸小巧,超低功耗
InDTU312工業(yè)無線數(shù)據(jù)終端
雙串口,支持ModbusTCP/Modbus RTU協(xié)議轉(zhuǎn)換、透明TCP/UDP協(xié)議
4G全網(wǎng)通,兼容3G/2G網(wǎng)絡(luò)
高可靠,24小時(shí)穩(wěn)定在線
尺寸小巧,超低功耗
FAQ
工業(yè)無線終端產(chǎn)品詢價(jià)
撥打010-64077796聯(lián)系我們,或填寫下方表單,我們將在3小時(shí)內(nèi)給您回電